Folgende Preise wurden am Stichtag, dem 20.11.2008, festgestellt (Preise in Euro je 100 Liter inkl. 19 % MwSt. bei Lieferung an eine Abladestelle):
Preisspannen:
| Abnahmemenge | Preisspanne | arithm. Mittel |
| (in Litern) | (in Euro) | (in Euro) |
| 1.000 | 64,53 – 72,39 (68,25 – 75,96) | 66,96 (71,26) |
| 3.000 | 60,81 – 70,39 (64,50 – 73,96) | 62,99 (67,31) |
| 5.000 | 59,85 – 70,13 (63,53 – 73,70) | 61,84 (66,14) |
| 10.000 | 59,26 – 68,91 (62,95 – 72,48) | 60,85 (65,08) |
| 15.000 | 59,02 – 67,83 (62,71 – 71,40) | 60,31 (64,61) |
Die in Klammern genannten Preise wurden in der Vorwoche festgestellt
Tendenz:
Heizölpreise weiter auf dem Weg nach unten!
Mit Blick auf die Rohölnotierungen, die inzwischen die 50-Dollar-Marke nach unten durchbrochen haben, ist es eigentlich selbstverständlich, dass es hierzulande auch mit den Heizölpreisen weiter abwärts geht. Die heute errechneten Preismittel liegen erfreulicherweise nochmals um 4,30 € je Hektoliter unter denen der Vorwoche.
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergibt.

