Folgende Preise wurden am Stichtag, dem 30.12.2008, festgestellt (Preise in Euro je 100 Liter inkl. 19 % MwSt. bei Lieferung an eine Abladestelle):
Preisspannen:
| Abnahmemenge | Preisspanne | arithm. Mittel |
| (in Litern) | (in Euro) | (in Euro) |
| 1.000 | 52,54 – 60,49 (51,93 – 60,49) | 54,84 (54,89) |
| 3.000 | 48,79 – 58,46 (48,24 – 58,46) | 50,95 (51,05) |
| 5.000 | 47,83 – 58,23 (47,76 – 58,23) | 49,81 (49,81) |
| 10.000 | 47,24 – 57,01 (47,05 – 57,01) | 48,61 (48,70) |
| 15.000 | 47,01 – 55,34 (47,05 – 55,34) | 48,12 (48,17) |
Die in Klammern genannten Preise wurden in der Vorwoche festgestellt
Tendenz:
Heizölpreise treten auf der Stelle!
Bei nur ganz leicht rückläufigen Großhandelsnotierungen haben sich viele Brennstoffhändler nicht mehr die Mühe gemacht, ihre Preislisten nach unten zu korrigieren. Mit Blick auf die relativ rege Nachfrage war dies an den "Tagen zwischen den Jahren" auch nicht mehr nötig. Die von uns errechneten Mittelwerte sanken auch lediglich um 6 Cent je Hektoliter.
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergibt.

