Folgende Preise wurden am Stichtag, dem 17. Februar 2011, festgestellt (Preise in Euro je 100 Liter inkl. 19 % MwSt. bei Lieferung an eine Abladestelle):
Preisspannen:
| Abnahmemenge | Preisspanne | arithm. Mittel |
| (in Litern) | (in Euro) | (in Euro) |
| 1.000 | 82,05 – 89,65 (81,57 – 88,46) | 85,38 (84,42) |
| 3.000 | 79,19 – 88,24 (78,30 – 87,05) | 81,28 (80,49) |
| 5.000 | 78,12 – 87,45 (76,99 – 86,26) | 80,23 (79,27) |
| 10.000 | 77,29 – 86,61 (76,10 – 85,42) | 79,22 (78,13) |
| 15.000 | 76,76 – 85,68 (75,57 – 84,49) | 78,58 (77,59) |
Die in Klammern genannten Preise wurden in der Vorwoche festgestellt
Tendenz:
Heizölpreise immer noch im Aufwind! Die Heizölpreise kennen im Augenblick nur eine Richtung, die nach oben. Die Zuschläge sind nicht beeindruckend groß, aber sie kommen stetig. Die heute von uns errechneten Mittelwerte liegen nochmals um 94 Cent je Hektoliter über denen der vergangenen Woche. Und mit einer Trendwende rechnen selbst kühne Optimisten derzeit nicht.
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergibt.

